Podemos cotizarte piezas aunque no aparezcan en nuestra página web. Escríbenos
Referencia | Fabricante | Descripción | Existencias |
---|---|---|---|
6PPT30.0573-20W | B&R | POWER PANEL T30, 5.7", LANDSCAPE FORMAT. CPU AND M | Bajo Pedido |
6PPT30.0702-20B | B&R | 6PPT30.0702-20B | Bajo Pedido |
6PPT30.0702-20W | B&R | 6PPT30.0702-20W | Bajo Pedido |
6PPT30.101G-20B | B&R | POWER PANEL T30, 10.1", LANDSCAPE FORMAT. CPU AND | Bajo Pedido |
6PPT30.101G-20W | B&R | POWER PANEL T30, 10.1", LANDSCAPE FORMAT. CPU AND | Bajo Pedido |
6PPT30.101N-20B | B&R | 6PPT30.101N-20B | Bajo Pedido |
6PPT50.0702-10B | B&R | 6PPT50.0702-10B | Bajo Pedido |
6PPT50.101E-10B | B&R | POWER PANEL T50, 10.1", GLASS FRONT, 1X GIGABIT ET | Bajo Pedido |
6PPT50.101E-10BI01 | B&R | 6PPT50.101E-10BI01 | Bajo Pedido |
6PPT50.101E-16B | B&R | 6PPT50.101E-16B | Bajo Pedido |
7A0352.7 | B&R | 7A0352.7 | Bajo Pedido |
7A0352.70 | B&R | 7A0352.70 | Bajo Pedido |
7A1261.7 | B&R | 7A1261.7 | Bajo Pedido |
7AF101.7 | B&R | 2003 ADAPTER MODULE, 4 SLOTS FOR SCREW-IN MODULES | Bajo Pedido |
7AF104.7 | B&R | 7AF104.7 | Bajo Pedido |
7AI261.7 | B&R | 2003 ANALOG INPUT MODULE, 1 FULL-BRIDGE STRAIN GAU | Bajo Pedido |
7AI294.7 | B&R | 2003 ANALOG INPUT MODULE, 4 INPUTS, POTENTIOMETER | Bajo Pedido |
7AI351.70 | B&R | 2003 ANALOG INPUT MODULE, 1 INPUT, ±10 V OR 0 TO 2 | Bajo Pedido |
7AI774.70 | B&R | 7AI774.70 | Bajo Pedido |
7AM351.70 | B&R | 2003 ANALOG MIXED MODULE, 1 INPUT, ±10 V, 16-BIT, | Bajo Pedido |
7AO352.70 | B&R | 2003 ANALOG OUTPUT MODULE, 2 OUTPUTS, ±10 V OR 0 T | Bajo Pedido |
7AT324.70 | B&R | 2003 ANALOG INPUT MODULE, 4 TEMPERATURE INPUTS (2- | Bajo Pedido |
7AT351.7 | B&R | 7AT351.7 | Bajo Pedido |
7AT352.70 | B&R | 7AT352.70 | Bajo Pedido |
7AT664.70 | B&R | 2003 ANALOG INPUT MODULE, 4 INPUTS, THERMOCOUPLE, | Bajo Pedido |
¿Necesitas hablar con nosotros? Programa una cita, o escríbenos directamente.
PROGRAMA CITA DE 15 MINUTOS